У понеділок, 7 лютого, на зимових Олімпійських іграх у столиці Китаю було розіграно 9 комплектів медалей. Після трьох днів боротьби за нагороди на п'єдестал пошани вже піднімалися спортсмени із 19 країн.
№ | Країна | Золото | Срібло | Бронза | Усього |
1 | Швеція | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | Олімпійський комітет Росії | 2 | 3 | 2 | 7 |
3 | Нідерланди | 2 | 2 | 1 | 5 |
4 | Китай | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | Німеччина | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | Норвегія | 2 | 0 | 2 | 4 |
7 | Словенія | 2 | 0 | 1 | 3 |
8 | Італія | 1 | 3 | 1 | 5 |
9 | Канада | 1 | 1 | 4 | 6 |
10 | Японія | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | Австралія | 1 | 0 | 1 | 2 |
Швейцарія | 1 | 0 | 1 | 2 | |
13 | Нова Зеландія | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Франція | 0 | 3 | 0 | 3 |
США | 0 | 3 | 0 | 3 | |
16 | Австрія | 0 | 2 | 2 | 4 |
17 | Угорщина | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | Фінляндія | 0 | 0 | 1 | 1 |
Польща | 0 | 0 | 1 | 1 |
Нагадаємо, що у вівторок, 8 лютого, своїх власників знайдуть 10 комплектів нагород зимової Олімпіади.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що канадський сноубордист Максанс Парро переміг рак та став олімпійським чемпіоном Пекіна-2022.
Фото Twitter Olympics